Статистика проекта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 4 Мая 2020г. ( 8 месяцев 22 дня) |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 536 |
Новых сегодня | 136 |
Новых вчера | 0 |
Просмотрено сайтов | 15 865 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0100 — до 0.1250 руб. |
Серфинг YouTube | от 0.0400 — до 0.1500 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0010 — до 0.0131 руб. |
Письма | от 0.0160 — до 0.2950 руб. |
Тесты | от 0.1067 — до 0.1734 руб. |
Задания | от 0.3000 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, | от 0-0-0% — до 45-5-4% |
YouTube | от 0-0-0% — до 30-5-4% |
Письма | от 0-0-0% — до 15-5-3% |
Тесты | от 0-0-0% — до 6-5-3% |
Задания | от 0-0-0% — до 7-3-1% |
Финансы | |
Валюта проекта | WMR |
Платежные системы | WebMoney, QIWI, PAYEER, Яндекс.Деньги |
Выплаты WebMoney | Вручную |
Выплаты Яндекс.Деньги | Вручную |
Выплаты PAYEER | Авто |
Выплаты QIWI кошелек | Откл. |
Минимум к выплате WebMoney | 5.00 руб. |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 5.00 руб. |
Минимум к выплате QIWI кошелек | 5.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 1 333.08 руб. |
Количество выплат | 178 |