Конкурсы
Лучший реферер [Активный] | Комплексный [Активный] | Рекламодателей [Активный] |
Активный рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта titanbux.icu. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1 000.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб. на осн. счет 10% от потраченной суммы 1 000 баллов
2 место: 250.00 руб. на осн. счет 9% от потраченной суммы 900 баллов
3 место: 200.00 руб. на осн. счет 8% от потраченной суммы 800 баллов
4 место: 150.00 руб. на осн. счет 7% от потраченной суммы 700 баллов
5 место: 100.00 руб. на осн. счет 6% от потраченной суммы 600 баллов
6 место: 50.00 руб. на осн. счет 5% от потраченной суммы 500 баллов
7 место: 25.00 руб. на осн. счет 4% от потраченной суммы 400 баллов
8 место: 20.00 руб. на осн. счет 3% от потраченной суммы 300 баллов
9 место: 15.00 руб. на осн. счет 2% от потраченной суммы 200 баллов
10 место: 10.00 руб. на осн. счет 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 22.11.2023г. 00:00 — 22.12.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | valled | 0.00 |
2 | ![]() | ZAKIR | 0.00 |
3 | ![]() | Visitor | 0.00 |
4 | ![]() | trinyty | 0.00 |
5 | ![]() | ANTON1982 | 0.00 |
6 | ![]() | Lolli64 | 0.00 |
7 | ![]() | vitas | 0.00 |
8 | ![]() | sefir | 0.00 |
9 | ![]() | Apteka0 | 0.00 |
10 | ![]() | igor19 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №13Период проведения: 22.10.2023г. 00:00 — 21.11.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №12Период проведения: 21.09.2023г. 00:00 — 21.10.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №11Период проведения: 21.08.2023г. 00:00 — 20.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №10Период проведения: 21.07.2023г. 00:00 — 20.08.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №9Период проведения: 20.06.2023г. 00:00 — 20.07.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |