Конкурсы
Лучший реферер [Активный] | Комплексный [Активный] | Рекламодателей [Активный] | |||
Посетителей [Нет активного] |
Активный рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта titanbux.icu. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1 000.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб. на осн. счет 10% от потраченной суммы 1 000 баллов
2 место: 250.00 руб. на осн. счет 9% от потраченной суммы 900 баллов
3 место: 200.00 руб. на осн. счет 8% от потраченной суммы 800 баллов
4 место: 150.00 руб. на осн. счет 7% от потраченной суммы 700 баллов
5 место: 100.00 руб. на осн. счет 6% от потраченной суммы 600 баллов
6 место: 50.00 руб. на осн. счет 5% от потраченной суммы 500 баллов
7 место: 25.00 руб. на осн. счет 4% от потраченной суммы 400 баллов
8 место: 20.00 руб. на осн. счет 3% от потраченной суммы 300 баллов
9 место: 15.00 руб. на осн. счет 2% от потраченной суммы 200 баллов
10 место: 10.00 руб. на осн. счет 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 06.05.2022г. 00:00 — 05.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Valentina737 | 6.50 |
2 | ![]() | Fonar | 1.00 |
3 | ![]() | valled | 0.00 |
4 | ![]() | Visitor | 0.00 |
5 | ![]() | dedded | 0.00 |
6 | ![]() | awwa | 0.00 |
7 | ![]() | trinyty | 0.00 |
8 | ![]() | ANTON1982 | 0.00 |
9 | ![]() | Mila0405 | 0.00 |
10 | ![]() | vitas | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №6Период проведения: 06.04.2022г. 00:00 — 05.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Voronezgolon | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Rewbr | 11.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dedded | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Awwa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vitas | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №5Период проведения: 23.01.2022г. 00:00 — 22.02.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Visitor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Dedded | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Awwa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Lolli64 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Apteka0 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Igor19 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 23.12.2021г. 00:00 — 22.01.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Sogoton250 | 64.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Semeh | 19.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vladimirs | 19.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergeywm | 2.70 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Neyej | 1.89 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Dexib79690 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Cacim | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Trinyty | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | ANTON1982 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3Период проведения: 14.05.2021г. 00:00 — 13.06.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Makarovai | 1.43 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Nikiforova | 1.43 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Iskra | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Comeback | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | VITA | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Moninv17 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | SATRAP | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Soffa62 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Sefir | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 05.04.2021г. 00:00 — 04.05.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valled | 6.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Titan | 4.14 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Lehadima | 2.54 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Valentin3745 | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Alinka2875 | 1.50 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Rafod | 1.30 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Volodagolubev | 1.17 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Hloja | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Fazherel9 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Kiki444 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |